我的账户
博文供求网

自媒体资讯干货

亲爱的游客,欢迎!

已有账号,请

立即登录

如尚未注册?

加入我们
  • 客服电话
    点击联系客服

    在线时间:8:00-16:00

    客服电话

    400-000-0000

    电子邮件

    xjubao@163.com
  • APP下载

    博文供求网APP

    随时随地掌握行业动态

  • 官方微信

    扫描二维码

    关注博文供求网公众号

博文供求网 网站首页 资讯列表 资讯内容

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(3)

2021-07-27 发布于 博文供求网

  今天截至上午收市主板之证券卖空成交量(3)

  成交量

  代号股票名称股数金额

  ------------------------------------------

  6060 众安在线 811,700 33,709,050

  6066 中信建投证券 2,013,000 16,133,665

  6068 睿见教育 274,000 425,560

  6069 盛业资本 8,000 76,115

  6078 海吉亚医疗 48,200 3,480,090

  6088 FIT HON TENG 339,000 555,570

  6098 碧桂园服务 3,566,000 199,217,500

  6099 招商证券 312,000 3,353,716

  6100 同道猎聘 8,600 119,536

  6110 滔搏 566,000 5,729,780

  6111 大发地产 5,000 28,750

  6127 昭衍新药 16,100 1,909,070

  6158 正荣地产 386,000 1,664,070

  6160 百济神州 91,100 14,978,990

  6169 宇华教育 2,104,000 9,488,160

  6178 光大证券 180,000 1,101,102

  6185 康希诺生物-B 84,600 23,070,480

  6186 中国飞鹤 4,455,000 63,294,900

  6196 郑州银行 34,000 62,560

  6198 青岛港 13,000 53,040

  6618 京东健康 6,700,850 511,665,242

  6666 恒大物业 1,306,000 7,233,355

  6690 海尔智家 1,285,600 34,839,560

  6806 申万宏源 109,600 219,400

  6808 高鑫零售 470,500 2,354,095

  6818 中国光大银行 931,000 2,531,640

  6823 香港电讯-SS 326,000 3,444,540

  6826 昊海生物科技 34,200 2,906,160

  6830 华众车载 68,000 121,500

  6837 海通证券 2,060,000 13,668,684

  6855 亚盛医药-B 116,200 5,442,450

  6862 海底捞 1,719,000 57,619,650

  6865 福莱特玻璃 726,000 25,742,100

  6869 长飞光纤光缆 34,000 330,245

  6878 鼎丰集团控股 2,620,000 4,796,760

  6881 中国银河 3,192,000 13,350,475

  6886 HTSC 1,190,000 12,475,532

  6900 上坤地产 26,000 64,580

  6919 人瑞人才 36,100 345,916

  6958 正荣服务 45,000 212,710

  6968 港龙中国地产 2,000 8,660

  6969 思摩尔国际 1,652,000 57,671,900

  6978 永泰生物-B 48,000 826,060

  6988 乐享互动 246,000 612,870

  6989 卓越商企服务 23,000 153,480

  6993 蓝月亮集团 420,000 3,344,990

  6996 德琪医药-B 49,500 754,090

  6998 嘉和生物-B 242,500 3,454,780

  7200 FL二南方恒指 21,252,000 182,098,167

  7226 XL二南方恒科 51,066,600 238,924,657

  7233 XL二南方沪深三 281,100 2,733,621

  7288 FL二南方国指 1,649,000 9,529,855

  7299 FL二南方黄金 126,100 965,757

  7300 FI南方恒指 1,576,300 7,602,646

  7333 XI南方沪深三百 55,600 387,426

  7336 FIGX恒指 2,800 13,790

  7348 XI南方A50 900 7,753

  7500 FI二南方恒指 7,000 34,638

  7552 XI二南方恒科 412,400 3,609,490

  7568 FI二南方纳指 976,400 1,313,908

  7588 FI二南方国指 207,100 1,029,481

  % 9067 安硕恒生科技-U 58,500 105,432

  9618 京东集团-SW 1,857,250 477,619,250

  9626 哔哩哔哩-SW 289,020 196,289,160

  9633 农夫山泉 808,800 34,064,510

  9666 金科服务 107,500 4,747,485

  9668 渤海银行 150,000 416,310

  9688 再鼎医药-SB 15,500 16,035,550

  9698 万国数据-SW 504,500 26,598,395

  % 9806 GX中国消费-U 57,650 540,046

  % 9807 GX中国机智-U 5,000 43,490

  % 9809 GX中国洁能-U 5,850 106,865

  % 9826 GX中国云算-U 4,450 50,135

  % 9845 GX中国电车-U 18,300 419,148

  9868 小鹏汽车-W 11,000 1,751,830

  9888 百度集团-SW 294,850 46,191,680

  9901 新东方-S 360,500 5,709,524

  9909 宝龙商业 61,000 1,316,125

  9911 赤子城科技 388,000 1,834,900

  9922 九毛九 3,899,000 101,274,550

  9923 移卡 78,800 2,821,920

  9926 康方生物-B 113,000 5,423,050

  9928 时代邻里 1,295,000 6,440,970

  9939 开拓药业-B 34,500 2,385,050

  9959 联易融科技-W 72,000 851,260

  9961 携程集团-S 57,050 11,399,910

  9966 康宁杰瑞制药-B 632,000 14,036,900

  9969 诺诚健华-B 62,000 1,538,350

  9979 绿城管理控股 128,000 567,370

  9983 建业新生活 628,000 3,958,600

  9987 百胜中国-S 21,550 10,572,330

  9988 阿里巴巴-SW 4,516,800 838,505,680

  9989 海普瑞 25,500 235,460

  9990 祖龙娱乐 66,000 638,300

  9991 宝尊电商-SW 14,600 890,780

  9992 泡泡玛特 27,600 1,653,980

  9995 荣昌生物-B 82,500 7,270,925

  9996 沛嘉医疗-B 68,000 2,026,050

  9997 康基医疗 806,500 8,646,205

  9999 网易-S 1,665,000 231,177,240

  %82822 南方A50-R 93,800 1,387,606

  %82823 安硕A50-R 39,200 587,612

  %82828 恒生中国企业-R 2,600 205,088

  %82833 恒指ETF-R 93,300 2,070,012

  %83115 安硕恒生指数-R 2,200 172,656

  %83186 中金金瑞中网-R 150 8,520

  %83188 华夏沪深三百-R 147,000 7,318,408

  ------------------------------------------

  * 港交所网址:www.hkex.com.hk

  总数录得卖空交易之证券数目 : 703

  总录得卖空交易之指定证券数目 : 703

  卖空交易成交股数 : 996,406,020

  卖空交易成交金额 : CNY 11,749,902

  卖空交易成交金额 : HKD 23,145,193,161

  卖空交易成交金额 : USD 1,265,116

  *总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0

  卖空交易成交股数 : 0

  卖空交易成交金额 : HKD 0

  *沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致对

  冲目的之相关交易。

  %以非港元交易的股份

(文章来源:经济通中国站)

文章来源:经济通中国站
今天比特币价格 https://www.btchangqing.cn
1

鲜花
1

握手

雷人

路过

鸡蛋
该文章已有0人参与评论

请发表评论

全部评论

相关阅读

  • 博文供求网
    1970-01-01
  • 博文供求网
    1970-01-01
  • 博文供求网
    1970-01-01
  • 博文供求网
    1970-01-01
  • 博文供求网
    1970-01-01
  • 博文供求网
    1970-01-01
博文供求网

扫一扫二维码关注我们Get最新资讯

相关分类
热点推荐
关注我们
博文供求网与您同行

客服电话:400-000-0000

客服邮箱:xjubao@163.com

周一至周五 9:00-18:00

博文供求网 版权所有

Powered by 博文供求网 X1.0@ 2015-2020